<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neoxys</title>
	<atom:link href="http://www.neoxys.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neoxys.eu</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 12:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter, qui vous unfollow?</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/reseaux-sociaux-smo/twitter/twitter-qui-vous-unfollow/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/reseaux-sociaux-smo/twitter/twitter-qui-vous-unfollow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2012/02/unfollow.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="qui se désabonne de son compte twitter" title="unfollow" /></div>Quand on dispose d&#8217;un compte sur Twitter, on souhaite avoir un maximum de followers (d&#8217;abonnés). C&#8217;est un peu logique et c&#8217;est le principe de ce réseau social. Il est facile de voir qui s&#8217;abonne à vous si vous laisser Twitter vous envoyer des notifications. Mais qu&#8217;en est-il de l&#8217;inverse? Comment savoir qui se désabonne de<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/reseaux-sociaux-smo/twitter/twitter-qui-vous-unfollow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aligner une image et du texte sur une même ligne</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/creation-de-site-cms/ressources/aligner-une-image-et-du-texte-sur-une-meme-ligne/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/creation-de-site-cms/ressources/aligner-une-image-et-du-texte-sur-une-meme-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2012/02/css.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="css" title="css" /></div>Une petite astuce toute bête mais bien efficace pour aligner une image et un texte sur la même hauteur : utiliser du CSS. Voici le code html d&#8217;une image, suivi d&#8217;un texte : [html] Exemple de texte [/html] Pour aligner l&#8217;image et le texte verticalement, on utilise la propriété CSS vertical-align. Elle s’utilise de la<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/creation-de-site-cms/ressources/aligner-une-image-et-du-texte-sur-une-meme-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser un site 100% flash pour le référencement</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/optimiser-un-site-100-flash-pour-le-referencement/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/optimiser-un-site-100-flash-pour-le-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimisations référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/12/flash.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="Optimiser site full flash" title="flash" /></div>Le Flash est un format multimédia proposé par Adobe, destiné principalement à faire des animations web. Il a l&#8217;avantage d&#8217;être très léger (temps de chargement réduit), vectoriel, avec de nombreuses possibilités de design, navigation, interactivité&#8230; Une animation en Flash (sous forme de menu, de carte, ou toute autre interface) se présente sous la forme d&#8217;un<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/optimiser-un-site-100-flash-pour-le-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Générer de la popularité pour votre site</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/actualites-referencement/generer-de-la-popularite-pour-votre-site/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/actualites-referencement/generer-de-la-popularite-pour-votre-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/11/linking.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="linking" title="linking" /></div>Générer de la popularité en référencement de sites signifie avoir un maximum de liens pointant vers son site. Ce nombre de liens entrants est nécessaire afin de promouvoir son site dans les meilleurs résultats sur les moteurs de recherche. C&#8217;est un des critères essentiels de Google, qui classe les pages en fonction de leur popularité<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/actualites-referencement/generer-de-la-popularite-pour-votre-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pages Google Plus débarquent !</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/reseaux-sociaux-smo/google-plus/les-pages-google-plus-debarquent/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/reseaux-sociaux-smo/google-plus/les-pages-google-plus-debarquent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 21:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/11/google-plus.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="Page Google +" title="google-plus" /></div>Google + (ou Google Plus) vient de lancer sa version des &laquo;&nbsp;Pages&nbsp;&raquo;, qui (un peu comme Facebook déjà) permet de créer des pages pour les entreprises, les marques et bien sûr les sites. Jusque-là réservé aux seuls personnes, Google+ s&#8217;ouvre donc ainsi davantage. Lors de son lancement, Google Plus sucitait déjà pas mal de convoitises.<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/reseaux-sociaux-smo/google-plus/les-pages-google-plus-debarquent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour PageRank novembre 2011</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/mise-a-jour-pagerank-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/mise-a-jour-pagerank-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/10/page-rank.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="Page rank" title="page-rank" /></div>Google a procédé à une mise du Page Rank ce 7 et 8 novembre 2011. La dernière mise à jour datait de fin août 2011. Pas de changements pour le site Neoxys, qui reste à PR 3. Même si votre site a perdu des points, ne vous inquiétez pas : je dis et le répète<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/mise-a-jour-pagerank-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supprimer PHPSESSID des URLs</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/enlever-phpsessid-urls/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/enlever-phpsessid-urls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimisations référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/11/phpsessid.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="Id de session url" title="phpsessid" /></div>Les identifiants de session, c&#8217;est quoi? C&#8217;est une suite de chiffres et de lettres qui se colle à la fin de votre URL. Exemple typique d’une url avec un id de session: www.domaine.com/index.php?PHPSESSID= jmdlq5GSQF465sqf4qsfsq64fdq321 A quoi servent les identifiants de session? Les sessions dans les URLs sont un identifiant unique qui est affecté à chaque<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/enlever-phpsessid-urls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics en temps réel</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/google-analytics-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/google-analytics-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/10/analytics-tps-reel.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="Analytics temps réel" title="analytics-tps-reel" /></div>Il y a quelques jours, Google Analytics a annoncé le lancement d’un nouvel outil statistique à son service Web Analytics, le &laquo;&nbsp;Temps-Réel&nbsp;&raquo;. Il permet aux utilisateurs de mesurer le trafic réel et immédiat de leur site Web. Ajouter Google Analytics en temps réel à son tableau de bord Pour l&#8217;instant, cette fonctionnalité n&#8217;est pas disponible<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/google-analytics-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank non disponible? Les solutions pour réactiver le Page Rank</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/pagerank-non-disponible-les-solutions-pour-reactiver-le-page-rank/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/pagerank-non-disponible-les-solutions-pour-reactiver-le-page-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/10/page-rank.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="Page rank" title="page-rank" /></div>C&#8217;est le sujet du moment de la communauté des référenceurs, webmarketeurs et autres webmasters. Qu&#8217;est devenu le Page Rank? Existe t-il toujours? Est-ce que le site à soudainement tout perdu? Affolement depuis le 6 octobre, car aucun outil ne donne plus l&#8217;indication du PR (dont la Google Toolbar). Pas de panique, il s&#8217;agit simplement d&#8217;une<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/moteur-de-recherche/google/pagerank-non-disponible-les-solutions-pour-reactiver-le-page-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redirection htaccess : récapitulatif</title>
		<link>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/redirection-htaccess-recapitulatif/</link>
		<comments>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/redirection-htaccess-recapitulatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Neoxys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optimisations référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxys.eu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float:left; margin-right:10px; display:inline;"><img width="150" height="150" src="http://www.neoxys.eu/wp-content/uploads/2011/10/htaccess.jpg" class="attachment-150x150 wp-post-image" alt="redirections htaccess" title="htaccess" /></div>Le fichier .htaccess, ç&#8217;est quoi? Ce fichier, placé à la racine du site permet de générer des URL à la volée, et également de faire des redirections de pages, dossiers, site, url avec ou sans paramètres&#8230; Bref, un fichier très utile pour faire des redirections 301 pour garder le référencement acquis quand on change de<p>Suivez-moi sur ma page <a href="https://plus.google.com/102063553934169370373/" target="_blank">Google +</a>, <a href="http://twitter.com/neoxys" target="_blank">Twitter</a> et <a href="http://www.facebook.com/neoxys.eu" target="_blank">Facebook</a> | Ceci est un article du <a href="http://www.neoxys.eu" title="Blog seo 2.0">Blog SEO</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neoxys.eu/referencement-naturel-seo/optimisations-referencement/redirection-htaccess-recapitulatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.neoxys.eu @ 2012-02-22 19:29:25 -->
